Valore del PUN oggi
Il valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 14 luglio 2025, è pari a 119,76 €/MWh. Questo dato rappresenta il prezzo medio dell’energia elettrica scambiata sulla borsa elettrica italiana per la giornata odierna.
Variazioni orarie (minimo e massimo):
Nel corso della giornata odierna, il prezzo del PUN ha registrato una significativa variabilità. Il valore minimo si è attestato a 99,30 €/MWh (ore 13), mentre il valore massimo ha raggiunto 151,42 €/MWh (ore 21).
Ore più economiche e più costose:
L’ora più economica della giornata è stata la fascia oraria 13:00-14:00 con un prezzo di 99,30 €/MWh. L’ora più costosa è stata invece la fascia 21:00-22:00 con un prezzo di 151,42 €/MWh.
Andamento giornaliero del PUN | |||
Giorno | Valore medio nel giorno (€/MWh) | Variazione rispetto al giorno precedente (%) | |
20250714 | 119,76 | +13,16% | |
20250713 | 105,83 | +4,12% | |
20250712 | 101,64 | -12,44% | |
20250711 | 116,07 | +9,09% | |
20250710 | 106,62 | +5,75% | |
20250709 | 100,83 | -7,82% | |
20250708 | 109,39 | +9,13% | |
20250707 | 118,27 | +9,77% | |
20250706 | 107,73 | -12,00% | |
20250705 | 122,39 | -3,22% | |
20250704 | 126,47 | +3,86% | |
20250703 | 121,59 | -3,23% | |
20250702 | 125,64 | +7,97% | |
20250701 | 133,69 | +9,41% | |
20250630 | 122,20 | +53,41% | |
20250629 | 79,69 | -17,68% | |
20250628 | 96,76 | -18,23% | |
20250627 | 118,41 | -6,70% | |
20250626 | 126,90 | -3,00% | |
20250625 | 129,74 | -3,04% | |
20250624 | 132,79 | -2,77% | |
20250623 | 136,57 | +26,32% | |
20250622 | 108,15 | -6,16% | |
20250621 | 115,24 | -3,64% | |
20250620 | 119,60 | +4,17% | |
20250619 | 124,67 | +2,05% | |
20250618 | 122,17 | +3,86% | |
20250617 | 117,64 | -5,57% | |
20250616 | 124,57 | +8,32% | |
20250615 | 115,02 | -2,30% |
Andamento mensile del PUN | |
Mese | Valore medio nel mese (€/MWh) |
202507 | 115,42 |
202506 | 111,78 |
202505 | 93,58 |
202504 | 99,85 |
202503 | 120,55 |
202502 | 150,36 |
202501 | 143,03 |
202412 | 135,06 |
202411 | 130,89 |
202410 | 116,69 |
202409 | 117,13 |
202408 | 128,44 |
202407 | 114,70 |
Andamento del PUN
L’analisi dell’andamento del PUN nelle ultime settimane evidenzia una certa volatilità dei prezzi. Nel breve periodo, si osservano oscillazioni significative tra una giornata e l’altra, con variazioni anche a doppia cifra percentuale. Dopo una fase di ribasso tra fine giugno e inizio luglio, i prezzi hanno mostrato una tendenza al rialzo nella seconda settimana di luglio, culminando nel valore odierno di 119,76 €/MWh, in crescita rispetto ai giorni precedenti.
Nel lungo periodo, il confronto tra i valori medi mensili mostra come il PUN abbia subito una forte crescita tra gennaio e febbraio 2025, raggiungendo picchi superiori a 150 €/MWh, per poi ridimensionarsi nei mesi primaverili e inizio estate. Tuttavia, il dato di luglio 2025 (media parziale 115,42 €/MWh) segnala una ripresa rispetto ai minimi di maggio e giugno, suggerendo una nuova fase di rialzo che potrebbe essere legata a fattori stagionali e dinamiche di mercato.
Cos’è il PUN
Il PUN, o Prezzo Unico Nazionale, rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica acquistata all’ingrosso sul mercato italiano. È determinato sulla base delle contrattazioni che avvengono ogni giorno sulla Borsa Elettrica e riflette l’incontro tra domanda e offerta di energia.
Impatto su offerte indicizzate:
Le offerte di energia elettrica a prezzo variabile sono spesso indicizzate al PUN. Questo significa che le bollette dei consumatori possono variare di mese in mese in funzione dell’andamento del prezzo all’ingrosso. Periodi di forte volatilità o rialzo del PUN si traducono in costi più elevati per chi ha scelto offerte indicizzate.
Implicazioni per la gestione della domanda:
La conoscenza delle fasce orarie più economiche e più costose può aiutare famiglie e imprese a ottimizzare i propri consumi, spostando le attività energivore nelle ore in cui il prezzo dell’energia è più basso. Questo comportamento, oltre a generare risparmi in bolletta, contribuisce anche a una migliore gestione della domanda sulla rete elettrica nazionale.