Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.748 per la benzina, 1.679 per il diesel, 0.724 per il gpl, 1.475 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Indice
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Abruzzo.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.674 |
Benzina | SELF | 1.743 |
GPL | SERVITO | 0.707 |
Metano | SERVITO | 1.430 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Basilicata.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.689 |
Benzina | SELF | 1.770 |
GPL | SERVITO | 0.699 |
Metano | SERVITO | 1.476 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella provincia autonoma di Bolzano.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.736 |
Benzina | SELF | 1.799 |
GPL | SERVITO | 0.779 |
Metano | SERVITO | 1.550 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Calabria.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.687 |
Benzina | SELF | 1.773 |
GPL | SERVITO | 0.750 |
Metano | SERVITO | 1.519 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Campania.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.656 |
Benzina | SELF | 1.729 |
GPL | SERVITO | 0.663 |
Metano | SERVITO | 1.420 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Emilia Romagna.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.667 |
Benzina | SELF | 1.725 |
GPL | SERVITO | 0.680 |
Metano | SERVITO | 1.399 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Friuli Venezia Giulia.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.693 |
Benzina | SELF | 1.759 |
GPL | SERVITO | 0.698 |
Metano | SERVITO | 1.448 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Lazio.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.659 |
Benzina | SELF | 1.727 |
GPL | SERVITO | 0.703 |
Metano | SERVITO | 1.615 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Liguria.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.696 |
Benzina | SELF | 1.753 |
GPL | SERVITO | 0.785 |
Metano | SERVITO | 1.450 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Lombardia.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.668 |
Benzina | SELF | 1.728 |
GPL | SERVITO | 0.700 |
Metano | SERVITO | 1.419 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Marche.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.659 |
Benzina | SELF | 1.724 |
GPL | SERVITO | 0.728 |
Metano | SERVITO | 1.366 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Molise.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.670 |
Benzina | SELF | 1.744 |
GPL | SERVITO | 0.715 |
Metano | SERVITO | 1.433 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Piemonte.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.661 |
Benzina | SELF | 1.724 |
GPL | SERVITO | 0.685 |
Metano | SERVITO | 1.448 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Puglia.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.661 |
Benzina | SELF | 1.749 |
GPL | SERVITO | 0.675 |
Metano | SERVITO | 1.504 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Sardegna.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.691 |
Benzina | SELF | 1.765 |
GPL | SERVITO | 0.803 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Sicilia.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.688 |
Benzina | SELF | 1.764 |
GPL | SERVITO | 0.769 |
Metano | SERVITO | 1.761 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Toscana.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.669 |
Benzina | SELF | 1.733 |
GPL | SERVITO | 0.700 |
Metano | SERVITO | 1.532 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella provincia autonoma di Trento.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.700 |
Benzina | SELF | 1.773 |
GPL | SERVITO | 0.741 |
Metano | SERVITO | 1.397 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Umbria.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.668 |
Benzina | SELF | 1.737 |
GPL | SERVITO | 0.718 |
Metano | SERVITO | 1.377 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Valle d’Aosta.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.715 |
Benzina | SELF | 1.769 |
GPL | SERVITO | 0.814 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 luglio 2025 nella regione Veneto.
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.657 |
Benzina | SELF | 1.727 |
GPL | SERVITO | 0.693 |
Metano | SERVITO | 1.363 |
fonte: https://www.mimit.gov.it/it/prezzo-medio-carburanti/regioni